| Soccer | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scoreboard | | | Match Schedule | | | Standings | | | Teams | | | Player Leaders | ||||||
|
| Year | Team | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | Off |
| 2010 | Chicago | 5 | 114 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | Chicago | 10 | 534 | 0 | 1 | 0 | 10 | 4 | 40.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2012 | Chicago | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | Chicago | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 18 | 677 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 41.7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
| Date | Opp | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS |
| 4/7/20134/7/20134/7/2013 | New York | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totals | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Players | |
| MP | Matches Played |
| Min | Minutes |
| Ast | Assists |
| PS | Penalties Scored |
| SHTS | Shots |
| SOG | Shots on Goal |
| SOG% | Shots on Goal % |
| YC | Cautions/Yellow Cards |
| RC | Red Cards |
| FC | Fouls Committed |
| FS | Fouls Suffered |
| Off | Offside |