| August 2012 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 18 | 1 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Sevilla | Ramón Sánchez Pizjuán | L 1-2 |
| Sun. 26 | 2 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Real Madrid | Coliseum Alfonso Pérez | W 2-1 |
| September 2012 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 1 | 3 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Deportivo | Riazor | D 1-1 |
| Sat. 15 | 4 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Barcelona | Coliseum Alfonso Pérez | L 1-4 |
| Sat. 22 | 5 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Celta Vigo | Balaídos | L 1-2 |
| October 2012 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Mon. 1 | 6 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 KSA5:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 AM 2:30 12:30 PM MST2:30 PM EST15:30 ET18:30 | Mallorca | Coliseum Alfonso Pérez | W 1-0 |
| Sat. 6 | 7 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Zaragoza | La Romareda | W 1-0 |
| Sun. 21 | 8 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET8:00 | Levante | Coliseum Alfonso Pérez | L 0-1 |
| Sun. 28 | 9 | 9:50 AM PT10:50 AM MT11:50 AM CT12:50 PM ET16:50 GMT17:50 16:50 4:50 PM 18:50 KSA3:50 AM AET22:20 IST12:20 PM VEN20:50 UAE12:50 AM SST12:50 AM 23:50 9:50 AM MST11:50 AM EST12:50 ET14:50 | Athletic | San Mamés | W 2-1 |
| November 2012 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Mon. 5 | 10 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET20:30 GMT21:30 20:30 8:30 PM 22:30 KSA7:30 AM AET2:00 (+1) IST4:00 PM VEN0:30 (+1) UAE4:30 AM SST4:30 AM 3:30 1:30 PM MST3:30 PM EST15:30 ET18:30 | Betis | Coliseum Alfonso Pérez | L 2-4 |
| Sun. 11 | 11 | 10:45 AM PT11:45 AM MT12:45 PM CT1:45 PM ET18:45 GMT19:45 18:45 6:45 PM 20:45 KSA5:45 AM AET0:15 (+1) IST2:15 PM VEN22:45 UAE2:45 AM SST2:45 AM 1:45 11:45 AM MST1:45 PM EST13:45 ET16:45 | Atlético Madrid | Vicente Calderón | L 0-2 |
| Sun. 18 | 12 | 8:50 AM PT9:50 AM MT10:50 AM CT11:50 AM ET16:50 GMT17:50 16:50 4:50 PM 18:50 KSA3:50 AM AET22:20 IST12:20 PM VEN20:50 UAE12:50 AM SST12:50 AM 23:50 9:50 AM MST11:50 AM EST11:50 ET14:50 | Valladolid | Coliseum Alfonso Pérez | W 2-1 |
| Sun. 25 | 13 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET9:00 | Espanyol | Cornellà-El Prat | W 2-0 |
| December 2012 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 1 | 14 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Málaga | Coliseum Alfonso Pérez | W 1-0 |
| Sat. 8 | 15 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Real Sociedad | Anoeta | D 1-1 |
| Sat. 15 | 16 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Osasuna | Coliseum Alfonso Pérez | D 1-1 |
| Fri. 21 | 17 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Valencia | Mestalla | L 2-4 |
| January 2013 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Mon. 7 | 18 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Rayo Vallecano | Estadio de Vallecas | L 1-3 |
| Mon. 14 | 19 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Granada | Coliseum Alfonso Pérez | D 2-2 |
| Sat. 19 | 20 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST14:00 ET17:00 | Sevilla | Coliseum Alfonso Pérez | D 1-1 |
| Sun. 27 | 21 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET9:00 | Real Madrid | Santiago Bernabéu | L 0-4 |
| February 2013 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 2 | 22 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST12:00 ET15:00 | Deportivo | Coliseum Alfonso Pérez | W 3-1 |
| Sun. 10 | 23 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET11:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA10:00 PM AET16:30 IST6:30 AM VEN15:00 UAE7:00 PM SST7:00 PM 18:00 4:00 AM MST6:00 AM EST6:00 ET9:00 | Barcelona | Camp Nou | L 1-6 |
| Sat. 16 | 24 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET13:00 | Celta Vigo | Coliseum Alfonso Pérez | W 3-1 |
| Sat. 23 | 25 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET15:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA2:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST10:00 ET14:00 | Mallorca | Iberostar Estadio | W 3-1 |
| March 2013 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Fri. 1 | 26 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST15:00 ET19:00 | Zaragoza | Coliseum Alfonso Pérez | W 2-0 |
| Sun. 10 | 27 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA3:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Levante | Ciutat de València | D 0-0 |
| Sat. 16 | 28 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Athletic | Coliseum Alfonso Pérez | W 1-0 |
| April 2013 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Mon. 1 | 29 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 KSA6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Betis | Benito Villamarín | D 0-0 |
| Sun. 7 | 30 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA3:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 AM 0:00 10:00 AM MST12:00 PM EST13:00 ET16:00 | Atlético Madrid | Coliseum Alfonso Pérez | D 0-0 |
| Sat. 13 | 31 | 7:00 AM PT8:00 AM MT9:00 AM CT10:00 AM ET14:00 GMT16:00 15:00 3:00 PM 17:00 KSA12:00 AM AET19:30 IST9:30 AM VEN18:00 UAE10:00 PM SST10:00 PM 21:00 7:00 AM MST9:00 AM EST10:00 ET13:00 | Valladolid | José Zorrilla | L 1-2 |
| Sun. 21 | 32 | 3:00 AM PT4:00 AM MT5:00 AM CT6:00 AM ET10:00 GMT12:00 11:00 11:00 AM 13:00 KSA8:00 PM AET15:30 IST5:30 AM VEN14:00 UAE6:00 PM SST6:00 PM 17:00 3:00 AM MST5:00 AM EST6:00 ET9:00 | Espanyol | Coliseum Alfonso Pérez | L 0-2 |
| Sun. 28 | 33 | 8:00 AM PT9:00 AM MT10:00 AM CT11:00 AM ET15:00 GMT17:00 16:00 4:00 PM 18:00 KSA1:00 AM AET20:30 IST10:30 AM VEN19:00 UAE11:00 PM SST11:00 PM 22:00 8:00 AM MST10:00 AM EST11:00 ET14:00 | Málaga | La Rosaleda | L 1-2 |
| May 2013 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Mon. 6 | 34 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT22:00 21:00 9:00 PM 23:00 KSA6:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 AM 3:00 1:00 PM MST3:00 PM EST16:00 ET19:00 | Real Sociedad | Coliseum Alfonso Pérez | W 2-1 |
| Sat. 11 | 35 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Osasuna | Reyno de Navarra | L 0-1 |
| Sat. 18 | 36 | 9:00 AM PT10:00 AM MT11:00 AM CT12:00 PM ET16:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA2:00 AM AET21:30 IST11:30 AM VEN20:00 UAE12:00 AM SST12:00 AM 23:00 9:00 AM MST11:00 AM EST12:00 ET15:00 | Valencia | Coliseum Alfonso Pérez | L 0-1 |
| Sun. 26 | 37 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA4:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 AM 1:00 11:00 AM MST1:00 PM EST14:00 ET17:00 | Rayo Vallecano | Coliseum Alfonso Pérez | |
| June 2013 |
| Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
| Sat. 1 | 38 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA5:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 AM 2:00 12:00 PM MST2:00 PM EST15:00 ET18:00 | Granada | Los Cármenes | |