August 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 14 | 1 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 3:00 PM CT | Espanyol | Estadio El Sadar | D 0-0 |
Mon. 23 | 2 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 3:00 PM CT | Celta de Vigo | Estadio El Sadar | D 0-0 |
Sun. 29 | 3 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST13:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 12:30 PM CT | Cádiz | Estadio Nuevo Mirandilla | W 3-2 |
September 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 12 | 4 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET14:15 GMT15:15 14:15 2:15 PM 16:15 KSA1:15 AM AET19:45 IST9:45 AM VEN18:15 UAE10:15 PM SST22:15 21:15 7:15 AM MST8:15 AM CST9:15 AM EST10:15 ET9:15 11:15 BRT10:15 9:15 AM CT | València | Estadio El Sadar | L 1-4 |
Sat. 18 | 5 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Alavés | Estadio de Mendizorroza | W 2-0 |
Thu. 23 | 6 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST13:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 12:30 PM CT | Real Betis | Estadio El Sadar | L 1-3 |
Sun. 26 | 7 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Mallorca | Visit Mallorca Estadi | W 3-2 |
October 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 2 | 8 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Rayo Vallecano | Estadio El Sadar | W 1-0 |
Sun. 17 | 9 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CT | Villarreal | Estadio de la Cerámica | W 2-1 |
Fri. 22 | 10 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET19:00 GMT20:00 19:00 7:00 PM 21:00 KSA6:00 AM AET0:30 (+1) IST2:30 PM VEN23:00 UAE3:00 AM SST3:00 2:00 12:00 PM MST1:00 PM CST2:00 PM EST15:00 ET14:00 16:00 BRT15:00 2:00 PM CT | Granada | Estadio El Sadar | D 1-1 |
Wed. 27 | 11 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST15:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 2:30 PM CT | Real Madrid | Santiago Bernabéu | D 0-0 |
Sat. 30 | 12 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET14:15 GMT15:15 14:15 2:15 PM 16:15 KSA1:15 AM AET19:45 IST9:45 AM VEN18:15 UAE10:15 PM SST22:15 21:15 7:15 AM MST8:15 AM CST9:15 AM EST10:15 ET9:15 11:15 BRT10:15 9:15 AM CT | Sevilla | Ramon Sanchez Pizjuan | L 0-2 |
November 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 7 | 13 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Real Sociedad | Estadio El Sadar | L 0-2 |
Sat. 20 | 14 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Atlético Madrid | Estadio Wanda Metropolitano | L 0-1 |
Mon. 29 | 15 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Elche | Estadio El Sadar | D 1-1 |
December 2021 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 5 | 16 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Levante | Ciutat de València | D 0-0 |
Sun. 12 | 17 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST10:15 ET10:15 11:15 BRT11:15 8:15 AM CT | Barcelona | Estadio El Sadar | D 2-2 |
Sun. 19 | 18 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Getafe | Coliseum Alfonso Perez | L 0-1 |
January 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Mon. 3 | 19 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Athletic Club | Estadio El Sadar | L 1-3 |
Sun. 9 | 20 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Cádiz | Estadio El Sadar | W 2-0 |
Wed. 19 | 21 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST13:00 ET13:00 14:00 BRT14:00 11:00 AM CT | Celta de Vigo | Abanca-Balaidos | L 0-2 |
Sun. 23 | 22 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 9:00 BRT9:00 6:00 AM CT | Granada | Los Cármenes | W 2-0 |
February 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 5 | 23 | 12:00 PM PT1:00 PM MT2:00 PM CT3:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST15:00 ET15:00 16:00 BRT16:00 1:00 PM CT | Sevilla | Estadio El Sadar | D 0-0 |
Sat. 12 | 24 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 13:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Rayo Vallecano | Estadio de Vallecas | W 3-0 |
Sat. 19 | 25 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET15:15 GMT16:15 15:15 3:15 PM 17:15 KSA2:15 AM AET20:45 IST10:45 AM VEN19:15 UAE11:15 PM SST23:15 22:15 8:15 AM MST9:15 AM CST10:15 AM EST10:15 ET10:15 11:15 BRT11:15 8:15 AM CT | Atlético Madrid | Estadio El Sadar | L 0-3 |
Sun. 27 | 26 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST12:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 10:30 AM CT | Real Sociedad | Reale Arena | L 0-1 |
March 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sat. 5 | 27 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET13:00 GMT14:00 13:00 1:00 PM 15:00 KSA12:00 AM AET18:30 IST8:30 AM VEN17:00 UAE9:00 PM SST21:00 20:00 6:00 AM MST7:00 AM CST8:00 AM EST8:00 ET8:00 10:00 BRT9:00 6:00 AM CT | Villarreal | Estadio El Sadar | W 1-0 |
Sun. 13 | 28 | 1:00 PM PT2:00 PM MT3:00 PM CT4:00 PM ET20:00 GMT21:00 20:00 8:00 PM 22:00 KSA7:00 AM AET1:30 (+1) IST3:30 PM VEN0:00 (+1) UAE4:00 AM SST4:00 3:00 1:00 PM MST2:00 PM CST3:00 PM EST16:00 ET15:00 17:00 BRT16:00 2:00 PM CT | Barcelona | Camp Nou | L 0-4 |
Sat. 19 | 29 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST13:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 11:30 AM CT | Levante | Estadio El Sadar | W 3-1 |
April 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 3 | 30 | 7:15 AM PT8:15 AM MT9:15 AM CT10:15 AM ET14:15 GMT15:15 14:15 2:15 PM 16:15 KSA1:15 AM AET19:45 IST9:45 AM VEN18:15 UAE10:15 PM SST22:15 21:15 7:15 AM MST8:15 AM CST9:15 AM EST10:15 ET9:15 11:15 BRT10:15 9:15 AM CT | Real Betis | Benito Villamarín | L 1-4 |
Sun. 10 | 31 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Alavés | Estadio El Sadar | W 1-0 |
Sat. 16 | 32 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CT | València | Estadio de Mestalla | W 2-1 |
Wed. 20 | 33 | 12:30 PM PT1:30 PM MT2:30 PM CT3:30 PM ET19:30 GMT20:30 19:30 7:30 PM 21:30 KSA6:30 AM AET1:00 (+1) IST3:00 PM VEN23:30 UAE3:30 AM SST3:30 2:30 12:30 PM MST1:30 PM CST2:30 PM EST15:30 ET14:30 16:30 BRT15:30 2:30 PM CT | Real Madrid | Estadio El Sadar | L 1-3 |
May 2022 |
Date | Matchday | Time | Opponent | Venue | Result |
Sun. 1 | 34 | 5:00 AM PT6:00 AM MT7:00 AM CT8:00 AM ET12:00 GMT13:00 12:00 12:00 PM 14:00 KSA11:00 PM AET17:30 IST7:30 AM VEN16:00 UAE8:00 PM SST20:00 19:00 5:00 AM MST6:00 AM CST7:00 AM EST8:00 ET7:00 9:00 BRT8:00 7:00 AM CT | Elche | Estadio Manuel Martinez Valero | D 1-1 |
Sun. 8 | 35 | 9:30 AM PT10:30 AM MT11:30 AM CT12:30 PM ET16:30 GMT17:30 16:30 4:30 PM 18:30 KSA3:30 AM AET22:00 IST12:00 PM VEN20:30 UAE12:30 AM SST0:30 23:30 9:30 AM MST10:30 AM CST11:30 AM EST12:30 ET11:30 13:30 BRT12:30 11:30 AM CT | Espanyol | RCDE Stadium | D 1-1 |
Wed. 11 | 36 | 10:00 AM PT11:00 AM MT12:00 PM CT1:00 PM ET17:00 GMT18:00 17:00 5:00 PM 19:00 KSA4:00 AM AET22:30 IST12:30 PM VEN21:00 UAE1:00 AM SST1:00 0:00 10:00 AM MST11:00 AM CST12:00 PM EST13:00 ET12:00 14:00 BRT13:00 12:00 PM CT | Getafe | Estadio El Sadar | D 1-1 |
Sun. 15 | 37 | 10:30 AM PT11:30 AM MT12:30 PM CT1:30 PM ET17:30 GMT18:30 17:30 5:30 PM 19:30 KSA4:30 AM AET23:00 IST1:00 PM VEN21:30 UAE1:30 AM SST1:30 0:30 10:30 AM MST11:30 AM CST12:30 PM EST13:30 ET12:30 14:30 BRT13:30 12:30 PM CT | Athletic Club | San Mamés | L 0-2 |
Sun. 22 | 38 | 11:00 AM PT12:00 PM MT1:00 PM CT2:00 PM ET18:00 GMT19:00 18:00 6:00 PM 20:00 KSA5:00 AM AET23:30 IST1:30 PM VEN22:00 UAE2:00 AM SST2:00 1:00 11:00 AM MST12:00 PM CST1:00 PM EST14:00 ET13:00 15:00 BRT14:00 1:00 PM CT | Mallorca | Estadio El Sadar | L 0-2 |