DP World Earnings


Rank Player Events Rounds Total Strokes Score Average Actual Earnings
1 Rory McIlroy 9 30 2064 68.8 €7,404,657
2 Jon Rahm 6 20 1389 69.5 €4,900,361
3 Viktor Hovland 7 24 1664 69.3 €2,937,292
4 Ryan Fox 15 51 3584 70.3 €2,600,315
5 Min Woo Lee 14 50 3495 69.9 €2,366,064
6 Victor Perez 17 49 3460 70.6 €2,160,255
7 Tom Kim 8 26 1811 69.7 €2,144,975
8 Tommy Fleetwood 9 32 2237 69.9 €1,926,704
9 Tyrrell Hatton 10 34 2380 70.0 €1,923,135
10 Sepp Straka 8 22 1565 71.1 €1,756,108
11 Adrian Meronk 20 68 4747 69.8 €1,666,378
12 Robert MacIntyre 22 75 5286 70.5 €1,512,903
13 Shane Lowry 11 34 2389 70.3 €1,439,925
14 Alexander Bjork 21 80 5553 69.4 €1,424,183
15 Kurt Kitayama 6 16 1143 71.4 €1,332,600
16 Lucas Herbert 9 25 1745 69.8 €1,251,460
17 Ryo Hisatsune 24 78 5467 70.1 €1,177,373
18 Joost Luiten 22 86 6028 70.1 €1,166,699
19 Thorbjorn Olesen 18 66 4613 69.9 €1,106,413
20 Jordan Smith 21 76 5329 70.1 €1,102,807
21 Vincent Norrman 5 14 961 68.6 €1,084,660
22 Romain Langasque 23 86 6029 70.1 €1,064,012
23 Matt Fitzpatrick 8 24 1678 69.9 €1,054,791
24 Sebastian Soderberg 19 60 4225 70.4 €1,039,287
25 Yannik Paul 21 78 5467 70.1 €1,031,840
26 Nicolai Hojgaard 15 58 4043 69.7 €1,022,417
27 Rasmus Hojgaard 19 58 4094 70.6 €1,010,006
28 Thriston Lawrence 22 71 5020 70.7 €986,456
29 Collin Morikawa 5 14 992 70.9 €978,186
30 Jorge Campillo 25 88 6206 70.5 €941,921
31 Grant Forrest 23 78 5510 70.6 €932,166
32 Pablo Larrazabal 18 60 4258 71.0 €923,378
33 Daniel Hillier 22 67 4783 71.4 €911,734
34 Patrick Reed 6 22 1554 70.6 €910,799
35 Marcel Siem 24 86 6054 70.4 €883,943
36 Justin Rose 7 22 1561 71.0 €860,778
37 Shubhankar Sharma 19 56 3991 71.3 €851,148
38 Adrian Otaegui 23 84 5891 70.1 €842,651
39 Julien Brun 20 72 5065 70.3 €840,204
40 Hurly Long 22 66 4711 71.4 €782,949
41 Julien Guerrier 23 71 5026 70.8 €778,383
42 Sami Valimaki 23 80 5657 70.7 €772,493
43 Nathan Kimsey 17 60 4189 69.8 €765,291
44 Aaron Rai 4 12 850 70.8 €764,164
45 Connor Syme 22 80 5654 70.7 €744,736
46 Antoine Rozner 23 82 5778 70.5 €728,985
47 Callum Shinkwin 16 42 3008 71.6 €712,187
48 Padraig Harrington 11 40 2826 70.7 €706,750
49 Jens Dantorp 27 76 5422 71.3 €699,100
50 Adam Scott 10 30 2118 70.6 €688,722
51 Matthew Jordan 23 73 5194 71.2 €684,677
52 Ockie Strydom 23 59 4264 72.3 €681,865
53 Russell Henley 5 12 855 71.3 €681,512
54 Calum Hill 21 67 4728 70.6 €668,168
55 Ewen Ferguson 22 72 5087 70.7 €665,071
56 Daniel Brown 23 86 6047 70.3 €653,198
57 Ludvig Aberg 5 18 1232 68.4 €639,662
58 Dale Whitnell 25 68 4832 71.1 €627,348
59 Tom McKibbin 25 82 5793 70.6 €618,362
60 Billy Horschel 9 28 1999 71.4 €613,793
61 Sungjae Im 6 14 1008 72.0 €588,549
62 Richie Ramsay 19 67 4725 70.5 €587,570
63 Marcus Helligkilde 20 66 4656 70.5 €583,979
64 Matthew Southgate 27 89 6257 70.3 €560,283
65 Maximilian Kieffer 20 60 4240 70.7 €552,465
66 Simon Forsstrom 24 78 5521 70.8 €548,638
67 Nick Bachem 23 70 4962 70.9 €546,203
68 Jason Scrivener 17 47 3317 70.6 €540,257
69 Alex Noren 8 20 1421 71.1 €538,291
70 Matt Wallace 9 34 2380 70.0 €526,936
71 Matthew Baldwin 25 82 5834 71.1 €515,325
72 Masahiro Kawamura 22 56 3954 70.6 €514,205
73 Zander Lombard 25 78 5542 71.1 €504,382
74 Alex Fitzpatrick 10 36 2541 70.6 €491,110
75 Jeff Winther 17 45 3205 71.2 €490,370
76 Dan Bradbury 23 75 5324 71.0 €487,235
77 Sean Crocker 17 42 2996 71.3 €487,017
78 Rikuya Hoshino 18 60 4278 71.3 €485,407
79 Hennie Du Plessis 18 62 4359 70.3 €478,741
80 Thomas Detry 8 32 2254 70.4 €475,585
81 Tony Finau 5 14 1014 72.4 €461,110
82 Daniel Gavins 23 61 4356 71.4 €458,878
83 Marcus Kinhult 18 62 4377 70.6 €457,863
84 Todd Clements 25 79 5630 71.3 €444,771
85 Aaron Cockerill 20 62 4363 70.4 €442,379
86 Niklas Norgaard 25 90 6329 70.3 €441,573
87 Nacho Elvira 24 62 4453 71.8 €435,882
88 Marcel Schneider 22 71 5013 70.6 €428,771
89 Adrien Saddier 18 60 4240 70.7 €426,174
90 Oliver Wilson 22 60 4333 72.2 €413,946
91 Johannes Veerman 19 58 4145 71.5 €413,226
92 Andy Sullivan 24 74 5256 71.0 €410,779
93 Adri Arnaus 19 56 4015 71.7 €407,860
94 Matthieu Pavon 23 76 5357 70.5 €401,968
95 Guido Migliozzi 19 62 4418 71.3 €392,870
96 Thomas Pieters 6 20 1440 72.0 €392,840
97 Gavin Green 22 72 5083 70.6 €383,457
98 Rafa Cabrera Bello 22 68 4832 71.1 €377,677
99 Angel Hidalgo 26 78 5558 71.3 €367,403
100 Gunner Wiebe 24 60 4372 72.9 €358,579
101 David Law 21 65 4597 70.7 €354,406
102 Kalle Samooja 21 64 4548 71.1 €350,190
103 Ashun Wu 19 61 4314 70.7 €346,110
104 Francesco Molinari 9 22 1572 71.5 €344,968
105 James Morrison 27 78 5570 71.4 €344,405
106 Santiago Tarrio Ben 28 86 6159 71.6 €338,548
107 Louis de Jager 28 86 6090 70.8 €337,575
108 Edoardo Molinari 23 70 4977 71.1 €331,136
109 Clement Sordet 22 60 4276 71.3 €320,390
110 Lukas Nemecz 24 69 4940 71.6 €317,513
111 Alejandro Del Rey 23 80 5680 71.0 €316,586
112 Richard Mansell 20 70 4976 71.1 €308,654
113 Richard Bland 3 12 837 69.8 €308,102
114 Scott Jamieson 20 62 4400 71.0 €302,545
115 Jayden Schaper 20 68 4796 70.5 €294,645
116 Eddie Pepperell 19 55 3903 71.0 €292,649
117 Ian Poulter 2 8 560 70.0 €292,378
118 Kazuki Higa 16 48 3424 71.3 €289,387
119 Jeunghun Wang 22 59 4237 71.8 €286,054
120 Laurie Canter 6 19 1347 70.9 €282,917
121 Marcus Armitage 24 66 4739 71.8 €282,697
122 Erik van Rooyen 6 18 1263 70.2 €279,600
123 Paul Waring 20 58 4126 71.1 €272,126
124 Alexander Levy 24 74 5282 71.4 €266,852
125 JC Ritchie 24 66 4715 71.4 €266,806
126 Kristian Krogh Johannessen 20 62 4408 71.1 €265,729
127 David Ravetto 26 78 5558 71.3 €264,746
128 John Axelsen 26 78 5567 71.4 €263,840
129 Henrik Stenson 3 12 835 69.6 €260,877
130 Alexander Knappe 28 72 5166 71.8 €259,998
131 Daan Huizing 20 62 4426 71.4 €253,449
132 Ross Fisher 20 64 4565 71.3 €249,974
133 Seamus Power 7 14 1012 72.3 €249,620
134 Marc Warren 23 68 4887 71.9 €248,846
135 Daniel Van Tonder 19 59 4203 71.2 €248,790
136 Oliver Bekker 24 70 4996 71.4 €244,962
137 Fabrizio Zanotti 19 54 3805 70.5 €243,587
138 Jazz Janewattananond 20 58 4217 72.7 €239,097
139 Justin Walters 23 77 5483 71.2 €236,689
140 John Parry 23 69 4943 71.6 €231,170
141 Darius Van Driel 25 66 4721 71.5 €230,363
142 Cameron Smith 6 23 1613 70.1 €226,194
143 Bryce Easton 26 76 5425 71.4 €225,995
144 Deon Germishuys 24 72 5156 71.6 €222,787
145 Mikael Lindberg 27 69 4974 72.1 €222,464
146 Mike Lorenzo-Vera 16 51 3655 71.7 €219,822
147 Jeong Weon Ko 27 80 5716 71.5 €206,195
148 Chase Hanna 26 74 5305 71.7 €205,555
149 Freddy Schott 28 77 5555 72.1 €201,497
150 Kiradech Aphibarnrat 16 46 3270 71.1 €198,780
151 Wilco Nienaber 17 56 3966 70.8 €191,730
152 Soren Kjeldsen 21 63 4500 71.4 €189,772
153 Alfredo Garcia-Heredia 15 43 3086 71.8 €181,514
154 Tapio Pulkkanen 23 66 4748 71.9 €180,982
155 Jamie Donaldson 14 41 2926 71.4 €180,566
156 Frederic LaCroix 10 33 2361 71.5 €176,712
157 Robin Sciot-Siegrist 25 74 5261 71.1 €175,291
158 Christiaan Bezuidenhout 7 18 1261 70.1 €174,753
159 John Catlin 24 66 4711 71.4 €165,023
160 Renato Paratore 17 56 3983 71.1 €164,562
161 Matthias Schmid 9 28 1980 70.7 €151,263
162 Luke Donald 9 27 1927 71.4 €148,885
163 Pedro Figueiredo 22 66 4747 71.9 €146,648
164 Tom Hoge 8 22 1576 71.6 €139,125
165 Max Schmitt 10 36 2557 71.0 €138,742
166 Jacques Kruyswijk 13 36 2575 71.5 €135,412
167 Alejandro Canizares 8 28 1996 71.3 €126,005
168 Wil Besseling 22 57 4083 71.6 €124,543
169 Borja Virto 8 22 1547 70.3 €123,363
170 Bernd Wiesberger 2 8 562 70.3 €122,929
171 David Micheluzzi 7 22 1559 70.9 €118,190
172 M.J. Daffue 4 12 829 69.1 €117,953
173 Jens Fahrbring 9 28 2009 71.8 €116,370
174 Nicolai von Dellingshausen 23 62 4433 71.5 €114,602
175 Thomas Aiken 20 62 4436 71.5 €114,266
176 Andrew Wilson 15 45 3241 72.0 €112,342
177 Ricardo Santos 14 44 3146 71.5 €111,968
178 Joakim Lagergren 18 43 3079 71.6 €108,430
179 Christoffer Bring 22 54 3933 72.8 €108,245
180 Anne van Dam 1 4 273 68.3 €104,842
181 Martin Simonsen 26 65 4659 71.7 €100,823
182 Oliver Hundeboll Jorgensen 25 59 4282 72.6 €99,997
183 George Coetzee 11 32 2287 71.5 €96,679
184 Garrick Higgo 1 4 274 68.5 €94,250
185 Darren Fichardt 10 30 2132 71.1 €91,387
186 Shaun Norris 11 36 2559 71.1 €89,556
187 Takumi Kanaya 6 20 1410 70.5 €88,522
188 Sang-Hyun Park 2 6 418 69.7 €86,462
189 Dean Burmester 4 14 987 70.5 €86,304
190 Rasmus Neergaard-Petersen 4 16 1129 70.6 €85,196
191 Hiroshi Iwata 2 6 423 70.5 €84,304
192 Ricardo Gouveia 8 23 1654 71.9 €80,355
193 Si Woo Kim 5 12 868 72.3 €78,101
194 Dylan Mostert 8 28 1990 71.1 €77,833
195 Niklas Lemke 14 40 2870 71.8 €77,067
196 Manu Gandas 21 56 4055 72.4 €75,837
197 Jaco Ahlers 5 16 1133 70.8 €74,473
198 Francesco Laporta 8 26 1869 71.9 €69,035
199 Jaco Prinsloo 7 26 1840 70.8 €67,657
200 Pierre Pineau 7 21 1486 70.8 €66,854
201 Gudmundur Kristjansson 21 54 3933 72.8 €64,018
202 Branden Grace 3 7 497 71.0 €63,700
203 Danny Willett 7 17 1248 73.4 €63,563
204 Will Zalatoris 1 0 -- €63,273
205 Josh Lee 24 65 4721 72.6 €62,847
206 Sebastian Garcia 7 20 1431 71.6 €62,688
207 Jeremy Freiburghaus 27 67 4897 73.1 €62,359
208 Craig Howie 5 18 1262 70.1 €62,280
209 Gabriella Cowley 1 4 274 68.5 €61,421
210 Rhys Enoch 10 25 1820 72.8 €59,155
211 Casey Jarvis 8 24 1710 71.3 €57,882
212 Justin Thomas 5 14 1026 73.3 €57,477
213 Lee Westwood 2 8 566 70.8 €56,618
214 Chez Reavie 2 4 286 71.5 €53,369
215 Joel Stalter 19 49 3575 73.0 €52,595
216 Haydn Barron 3 8 572 71.5 €50,888
217 Tom Lewis 7 24 1703 71.0 €50,742
218 Louis Oosthuizen 3 9 635 70.6 €50,410
219 Keenan Davidse 9 24 1732 72.2 €48,244
220 Brandon Robinson-Thompson 3 10 721 72.1 €48,087
221 Kristoffer Broberg 3 10 702 70.2 €47,777
222 Thomas Bjorn 13 34 2456 72.2 €47,264
223 Andrew Johnston 1 4 281 70.3 €47,196
224 Mikko Korhonen 9 23 1634 71.0 €46,703
225 Ashley Chesters 2 6 417 69.5 €46,014
226 Jbe' Kruger 7 24 1696 70.7 €45,242
227 J.J. Senekal 6 18 1286 71.4 €44,657
228 Filippo Celli 4 12 867 72.3 €43,589
229 Josh Geary 2 8 560 70.0 €43,362
230 Albert Venter 9 26 1898 73.0 €42,645
231 Yeong-Su Kim 16 36 2626 72.9 €42,628
232 Fred Couples 1 4 297 74.3 €42,210
233 Wynand Dingle 6 20 1418 70.9 €42,185
234 Nicolas Colsaerts 20 49 3553 72.5 €41,775
235 Mark Power 2 6 430 71.7 €40,839
236 Gary Hurley 12 32 2305 72.0 €40,813
237 Rowin Caron 2 6 434 72.3 €39,954
238 Michael Stewart 2 6 440 73.3 €38,978
239 Justin Harding 5 16 1147 71.7 €38,942
240 Brandon Stone 9 26 1859 71.5 €36,801
241 Conor Purcell 2 8 564 70.5 €36,798
242 Cam Davis 6 15 1058 70.5 €36,609
243 Mateusz Gradecki 16 42 3066 73.0 €33,654
244 Greg Chalmers 4 11 776 70.5 €33,470
245 Andrew Martin 2 8 561 70.1 €33,229
246 Gary Stal 19 47 3425 72.9 €33,113
247 Jannik De Bruyn 3 12 870 72.5 €33,086
248t Kyungnam Kang 2 6 427 71.2 €32,559
248t Junghwan Lee 1 4 281 70.3 €32,559
250 John Murphy 21 48 3546 73.9 €32,488
251 James Hart Du Preez 6 18 1299 72.2 €31,618
252 Keita Nakajima 2 6 419 69.8 €30,382
253 Sam Brazel 1 4 277 69.3 €30,110
254 Hennie O'Kennedy 3 10 702 70.2 €29,733
255 Heinrich Bruiners 6 12 851 70.9 €29,619
256 Jean Hugo 5 18 1282 71.2 €29,133
257 Garrick Porteous 15 35 2557 73.1 €28,571
258 Matthew Millar 2 6 423 70.5 €28,418
259 Miguel Angel Jimenez 2 8 560 70.0 €28,294
260 Dylan Frittelli 4 10 713 71.3 €28,292
261 Ross McGowan 4 14 1004 71.7 €28,165
262t Euan Walker 1 4 284 71.0 €27,817
262t Veer Ahlawat 1 4 284 71.0 €27,817
264 Madelene Sagstrom 1 4 277 69.3 €27,752
265 Sandy Scott 4 11 783 71.2 €27,647
266 David Horsey 14 30 2185 72.8 €27,584
267 Yosuke Asaji 1 4 272 68.0 €27,371
268 Marco Penge 4 12 857 71.4 €27,290
269 Louis Albertse 6 20 1419 71.0 €27,191
270 Neil Schietekat 5 20 1427 71.4 €27,155
271 Velten Meyer 9 24 1743 72.6 €26,869
272 Tom Power Horan 2 7 490 70.0 €26,195
273 Elvis Smylie 3 9 645 71.7 €24,873
274 Charl Schwartzel 4 12 873 72.8 €24,818
275 Jiri Zuska 1 4 274 68.5 €24,674
276t Sangmoon Bae 2 6 431 71.8 €24,625
276t Jaeho Kim 1 4 282 70.5 €24,625
278 Lars Van Meijel 1 4 283 70.8 €24,177
279 Justin Suh 5 12 835 69.6 €24,125
280 Gregory Havret 3 8 573 71.6 €23,852
281 Sam Horsfield 2 6 427 71.2 €23,598
282t Daijiro Izumida 1 4 273 68.3 €22,888
282t Yuki Inamori 1 4 273 68.3 €22,888
284 Brad Kennedy 2 8 564 70.5 €22,799
285 Jarryd Felton 2 8 561 70.1 €22,666
286 Hayden Hopewell 2 8 563 70.4 €22,642
287 Anthony Quayle 4 14 1020 72.9 €22,264
288 John Lyras 2 8 561 70.1 €22,097
289t Angad Cheema 1 4 286 71.5 €21,954
289t Honey Baisoya 1 4 286 71.5 €21,954
291 Maverick Antcliff 4 12 853 71.1 €21,509
292 Max Rottluff 2 6 437 72.8 €21,335
293 Jack Senior 8 20 1445 72.3 €21,160
294 Harry Hall 2 4 279 69.8 €20,695
295 Dimi Papadatos 4 12 853 71.1 €20,392
296 Michael Sim 2 8 562 70.3 €20,351
297 Richard Sterne 4 12 862 71.8 €20,290
298 Connor Mckinney 4 13 937 72.1 €20,076
299t Chang gi Lee 2 6 430 71.7 €19,696
299t Marc Leishman 2 6 423 70.5 €19,696
301 Tom Murray 3 8 563 70.4 €19,253
302 Jack Thompson 2 8 563 70.4 €18,921
303 Nick Flanagan 2 7 493 70.4 €18,883
304 Yuvraj Sandhu 1 4 288 72.0 €18,494
305t Hanmil Jung 1 4 283 70.8 €18,346
305t Bio Kim 3 8 572 71.5 €18,346
305t Galam Jeon 1 4 283 70.8 €18,346
305t Jung-Gon Hwang 1 4 283 70.8 €18,346
309 OJ Farrell 4 12 867 72.3 €18,304
310 Jason Norris 2 6 422 70.3 €18,222
311t Ryutaro Nagano 2 8 555 69.4 €18,156
311t Yuto Katsuragawa 2 8 563 70.4 €18,156
313 Haotong Li 19 41 3032 74.0 €17,960
314 Yannick Schuetz 2 6 434 72.3 €17,886
315 Merrick Bremner 6 20 1452 72.6 €17,877
316 Sam Bairstow 1 4 280 70.0 €17,825
317 Harrison Endycott 4 9 636 70.7 €17,616
318 Thomas Rosenmueller 1 4 284 71.0 €17,379
319 Tristen Strydom 17 41 2988 72.9 €17,080
320 Anton Karlsson 6 16 1152 72.0 €16,926
321 Luke Brown 8 20 1466 73.3 €16,843
322 Deyen Lawson 2 8 565 70.6 €16,423
323 Stephen Gallacher 14 32 2343 73.2 €15,969
324 Ernie Els 3 10 717 71.7 €15,966
325 Ugo Coussaud 5 16 1166 72.9 €15,391
326 Aaron Pike 4 12 855 71.3 €15,066
327 David Bransdon 2 8 570 71.3 €15,017
328 Ryo Ishikawa 2 8 569 71.1 €14,872
329t Scott Hend 1 4 279 69.8 €14,587
329t Nick Voke 2 6 424 70.7 €14,587
329t Denzel Ieremia 2 6 427 71.2 €14,587
329t Yanwei Liu 6 14 1012 72.3 €14,587
329t Jake McLeod 2 6 429 71.5 €14,587
329t Samuel Eaves 2 6 424 70.7 €14,587
329t Geoff Ogilvy 4 8 577 72.1 €14,587
336 Liam Johnston 3 10 720 72.0 €14,540
337 MJ Viljoen 8 24 1753 73.0 €14,421
338 Sam Hutsby 15 36 2607 72.4 €14,305
339 Jaco van Zyl 6 16 1158 72.4 €14,253
340 Taiga Semikawa 4 12 862 71.8 €14,168
341 Luke Jerling 6 18 1293 71.8 €13,937
342t Min-gyu Cho 1 4 284 71.0 €13,744
342t Taehoon Ok 1 4 284 71.0 €13,744
344 Tom Vaillant 1 4 277 69.3 €13,077
345 Luke Toomey 2 6 429 71.5 €13,071
346 Emilio Cuartero Blanco 6 16 1163 72.7 €13,034
347 Martin Vorster 3 10 711 71.1 €12,999
348 Aguri Iwasaki 15 34 2499 73.5 €12,986
349t Victor Pastor 1 4 283 70.8 €12,680
349t Jamie Rutherford 1 4 283 70.8 €12,680
351 Jack Munro 2 8 570 71.3 €12,393
352t S Chikkarangappa 1 4 291 72.8 €12,267
352t Sachin Baisoya 1 4 291 72.8 €12,267
354 Trevor Fisher, Jr. 2 8 576 72.0 €12,203
355 John Gough 3 10 720 72.0 €11,901
356 Julian Suri 5 12 874 72.8 €11,741
357t Tomoyo Ikemura 1 4 276 69.0 €11,697
357t Jinichiro Kozuma 1 4 276 69.0 €11,697
357t Yuta Uetake 1 4 276 69.0 €11,697
360t Linn Grant 1 4 283 70.8 €11,690
360t Elin Arvidsson 1 4 283 70.8 €11,690
362 Lucas Bjerregaard 8 20 1487 74.4 €11,579
363 Derek Ackerman 4 11 809 73.5 €11,560
364 Yonggu Shin 1 4 285 71.3 €11,443
365t Todd Sinnott 2 6 425 70.8 €11,376
365t Cameron John 2 6 427 71.2 €11,376
367 Pieter Moolman 6 18 1299 72.2 €11,275
368 Jonathan Thomson 1 4 284 71.0 €11,233
369 Blake Collyer 2 8 573 71.6 €10,961
370 Kartik Sharma 1 4 292 73.0 €10,946
371 Keagan Thomas 4 14 1014 72.4 €10,831
372 Justin Warren 2 8 574 71.8 €10,656
373 Manuel Elvira 2 7 506 72.3 €10,530
374 Nikhil Rama 4 12 873 72.8 €10,457
375 Sebastian Garcia Rodriguez 8 14 1041 74.4 €10,425
376 Sean Bradley 2 8 570 71.3 €10,405
377 Luca Filippi 5 14 1002 71.6 €10,337
378 Stefan Wears-Taylor 3 8 574 71.8 €10,149
379t James Kamte 1 4 285 71.3 €10,146
379t Hennie Otto 4 10 727 72.7 €10,146
381 Blake Windred 16 36 2671 74.2 €10,080
382 Chengyao Ma 18 42 3147 74.9 €10,000
383 Andoni Etchenique 1 4 286 71.5 €9,918
384 Callan Barrow 3 8 581 72.6 €9,831
385 Kyle Barker 5 12 871 72.6 €9,824
386 Gaganjeet Bhullar 1 4 293 73.3 €9,813
387t Alan De Bondt 1 4 279 69.8 €9,703
387t Felix Mory 1 4 279 69.8 €9,703
389t Nuria Iturrioz 1 4 284 71.0 €9,649
389t Alice Hewson 1 4 284 71.0 €9,649
391t Hyungjoon Lee 1 4 286 71.5 €9,445
391t Eunshin Park 1 4 286 71.5 €9,445
393 Adrien Dumont De Chassart 2 6 418 69.7 €9,250
394 Lyle Rowe 6 16 1161 72.6 €9,224
395 Ekpharit Wu 1 4 281 70.3 €9,216
396 Christopher Wood 2 7 499 71.3 €9,207
397 Marc Hammer 2 8 592 74.0 €9,202
398t Oihan Guillamoundeguy 3 8 586 73.3 €9,200
398t Anthony Michael 6 14 1018 72.7 €9,200
400t Jason Kokrak 1 2 152 76.0 €9,160
400t Cameron Champ 2 2 150 75.0 €9,160
400t Brian Harman 6 16 1126 70.4 €9,160
400t Tiger Woods 1 2 147 73.5 €9,160
400t Sergio Garcia 2 6 433 72.2 €9,160
400t Sandy Lyle 1 2 164 82.0 €9,160
400t Bubba Watson 1 2 153 76.5 €9,160
400t Vijay Singh 1 2 150 75.0 €9,160
400t Corey Conners 6 16 1138 71.1 €9,160
400t Bernhard Langer 1 2 149 74.5 €9,160
400t Kevin Na 1 0 -- €9,160
400t Larry Mize 1 2 159 79.5 €9,160
400t Adam Svensson 4 10 733 73.3 €9,160
400t Bryson DeChambeau 4 14 997 71.2 €9,160
400t Jose Maria Olazabal 1 2 154 77.0 €9,160
400t Mike Weir 1 2 148 74.0 €9,160
400t Kevin Kisner 3 4 302 75.5 €9,160
417 Dylan Naidoo 6 16 1164 72.8 €9,041
418t Kade McBride 2 6 428 71.3 €9,026
418t Cory Crawford 2 6 427 71.2 €9,026
418t Wade Ormsby 2 6 433 72.2 €9,026
421 Scott Vincent 1 4 284 71.0 €9,000
422 Henric Sturehed 3 8 580 72.5 €8,794
423 CJ Du Plessis 6 16 1171 73.2 €8,781
424t Terumichi Kakazu 1 4 277 69.3 €8,759
424t Mikumu Horikawa 1 4 277 69.3 €8,759
426 Jordan Zunic 3 9 650 72.2 €8,510
427 Ruan Korb 6 16 1168 73.0 €8,441
428 Peter Wilson 2 7 500 71.4 €8,326
429 Jacques Blaauw 5 12 875 72.9 €8,100
430t Shiv Kapur 1 4 294 73.5 €7,926
430t S.S.P. Chawrasia 1 4 294 73.5 €7,926
432t Ji-ho Yang 1 4 287 71.8 €7,811
432t Jin-jae Byun 1 4 287 71.8 €7,811
434 Matthew Griffin 2 7 501 71.6 €7,720
435 Matt Jones 1 4 286 71.5 €7,710
436 Bradley Bawden 2 8 572 71.5 €7,699
437 Cedric Gugler 1 4 278 69.5 €7,625
438 Toby Tree 3 9 644 71.6 €7,521
439t Ian Snyman 2 6 430 71.7 €7,443
439t Stephen Ferreira 6 14 1022 73.0 €7,443
439t Dan Erickson 1 4 287 71.8 €7,443
442t Carmen Alonso 1 4 285 71.3 €7,422
442t Liz Young 1 4 285 71.3 €7,422
444 Joachim B. Hansen 5 12 885 73.8 €7,350
445 Victor Dubuisson 8 17 1244 73.2 €7,285
446t Scott Strange 2 6 428 71.3 €7,281
446t Douglas Klein 2 6 427 71.2 €7,281
446t Nathan Barbieri 2 6 432 72.0 €7,281
449 Aron Zemmer 1 4 290 72.5 €7,213
450 Keith Horne 3 8 577 72.1 €7,207
451t Todd Baek 1 4 278 69.5 €6,788
451t Hideto Tanihara 1 4 278 69.5 €6,788
453 Louis Dobbelaar 4 11 796 72.4 €6,735
454t Dave Coupland 1 3 215 71.7 €6,615
454t Gary Boyd 2 5 358 71.6 €6,615
456t Zach Murray 2 5 359 71.8 €6,499
456t Jed Morgan 2 5 356 71.2 €6,499
456t Cameron Percy 2 7 485 69.3 €6,499
456t Peter Lonard 2 5 359 71.8 €6,499
456t Shae Wools Cobb 2 5 360 72.0 €6,499
461t Yashas Chandra 1 4 295 73.8 €6,416
461t Karandeep Kochhar 1 4 295 73.8 €6,416
463 Trichat Cheenglab 1 4 286 71.5 €6,402
464 Jake Redman 9 22 1614 73.4 €6,388
465t Hanbyeol Kim 1 4 288 72.0 €6,254
465t Yongjun Bae 1 4 288 72.0 €6,254
465t Heemin Chang 1 4 288 72.0 €6,254
468 Aman Gupta 1 4 279 69.8 €6,023
469 Kristof Ulenaers 1 4 281 70.3 €5,858
470 Jamie Arnold 2 6 430 71.7 €5,850
471 Koumei Oda 1 4 279 69.8 €5,839
472 Emma Grechi 1 4 288 72.0 €5,752
473 Victor Hougaard Sidal Svendsen 1 4 291 72.8 €5,672
474 Ray Kraivixien 1 4 285 71.3 €5,409
475 Tomoyasu Sugiyama 1 4 280 70.0 €5,383
476 Scott Arnold 2 7 506 72.3 €5,369
477 Jack Davidson 1 3 216 72.0 €5,260
478t Ana Pelaez 1 4 289 72.3 €5,196
478t Klara Spilkova 1 4 289 72.3 €5,196
480 Javier Sainz 5 12 868 72.3 €5,102
481 Christiaan Burke 1 4 290 72.5 €5,000
482 Frank Kennedy 2 6 438 73.0 €4,821
483t In-hoi Hur 1 4 290 72.5 €4,814
483t Jeong-Woo Ham 1 4 290 72.5 €4,814
485 Aaron Wilkin 2 6 430 71.7 €4,810
486 Philipp Mejow 1 4 291 72.8 €4,756
487 Charlie Dann 2 7 511 73.0 €4,745
488 Khalin H Joshi 1 4 304 76.0 €4,718
489t Agathe Sauzon 1 4 291 72.8 €4,546
489t Johanna Gustavsson 1 4 291 72.8 €4,546
491 M Dharma 1 4 305 76.3 €4,529
492 Adam Breen 4 10 724 72.4 €4,500
493 Jordan Gumberg 5 11 814 74.0 €4,479
494 Lucas Higgins 2 7 510 72.9 €4,475
495 Terry Pilkadaris 1 3 214 71.3 €4,296
496 Sung-kug Park 1 4 291 72.8 €4,269
497 Patricia Schmidt 1 4 292 73.0 €4,268
498 Clement Berardo 1 4 281 70.3 €4,147
499 Michael Hirmer 1 4 292 73.0 €4,116
500 Oscar Lengden 1 4 301 75.3 €4,085
501 Nicole Garcia 1 4 293 73.3 €4,082
502 Martin Rohwer 7 18 1321 73.4 €4,077
503 Sean Cronje 1 4 292 73.0 €4,010
504 Thongchai Jaidee 1 4 286 71.5 €3,950
505 Philip Eriksson 6 14 1021 72.9 €3,949
506 Danie Van Niekerk 1 4 291 72.8 €3,914
507 Annabel Dimmock 1 4 294 73.5 €3,897
508 Mutahi Kibugu 2 6 453 75.5 €3,887
509 Ryosuke Kinoshita 1 4 283 70.8 €3,741
510 Lydia Hall 1 4 308 77.0 €3,711
511 Jack Murdoch 1 3 215 71.7 €3,690
512t Jovan Rebula 2 6 437 72.8 €3,600
