Year | Team | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
2019 | Southampton | 30 | 1105 | 4 | 2 | 0 | 36 | 10 | 27.8 | 0 | 0 | 17 | 16 | 18 | 10 |
2020 | Southampton | 36 | 2673 | 9 | 5 | 0 | 55 | 31 | 56.4 | 1 | 0 | 30 | 55 | 6 | 19 |
2021 | Southampton | 30 | 2041 | 7 | 3 | 0 | 49 | 24 | 49.0 | 0 | 0 | 29 | 40 | 8 | 7 |
2022 | Southampton | 28 | 1998 | 5 | 3 | 0 | 47 | 15 | 31.9 | 1 | 0 | 37 | 27 | 12 | 14 |
Totals | 124 | 7817 | 25 | 13 | 0 | 187 | 80 | 42.8 | 2 | 0 | 113 | 138 | 44 | 50 |
Date | Opp | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR |
8/13/2022 | Leeds United | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8/20/2022 | Leicester City | 31 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8/27/2022 | Manchester United | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8/30/2022 | Chelsea | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
9/3/2022 | Wolves | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
9/16/2022 | Aston Villa | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
10/1/2022 | Everton | 90 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
10/8/2022 | Manchester City | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
10/16/2022 | West Ham United | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/19/2022 | AFC Bournemouth | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 |
10/23/2022 | Arsenal | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
10/29/2022 | Crystal Palace | 90 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 40.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/6/2022 | Newcastle United | 64 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/12/2022 | Liverpool | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 66.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12/26/2022 | Brighton & Hove Albion | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12/31/2022 | Fulham | 90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1/4/2023 | Nottingham Forest | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 |
1/14/2023 | Everton | 85 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
1/21/2023 | Aston Villa | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2/4/2023 | Brentford | 81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
2/11/2023 | Wolves | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/4/2023 | Leicester City | 63 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/12/2023 | Manchester United | 77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
3/15/2023 | Brentford | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 50.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/18/2023 | Tottenham Hotspur | 70 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4/27/2023 | AFC Bournemouth | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
4/30/2023 | Newcastle United | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5/8/2023 | Nottingham Forest | 76 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Totals | 1998 | 5 | 3 | 0 | 47 | 15 | 31.9 | 1 | 0 | 37 | 27 | 12 |
Players | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
G | Goals |
Ast | Assists |
PS | Penalties Scored |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |