|
|
|
2:30 PM PT3:30 PM MT4:30 PM CT5:30 PM ET10:30 PM GMT6:30 PM 北京时间3:30 PM MST5:30 PM EST, Jan 28, 2023 Alaska Airlines Arena, Seattle, Washington |
Arizona | ||||||||||||
Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
A. Tubelis | F | 35 | 10-17 | 5-6 | 0-1 | 4-10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 25 |
C. Henderson Jr. | F | 21 | 3-9 | 2-2 | 1-2 | 3-8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 |
O. Ballo | C | 33 | 9-9 | 3-4 | 0-0 | 3-12 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21 |
C. Ramey | G | 37 | 4-10 | 2-3 | 4-10 | 1-3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 |
K. Kriisa | G | 31 | 6-11 | 0-0 | 6-11 | 0-0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 18 |
P. Larsson | 19 | 0-3 | 4-4 | 0-1 | 0-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
K. Boswell | 17 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | |
D. Anderson | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Bal | 1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
F. Borovicanin | 1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Veesaar | 1 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Totals | 197 | 34-65 (.523) |
16-19 (.842) |
11-26 (.423) |
13-39 | 25 | 3 | 3 | 9 | 15 | 95 |
Washington | ||||||||||||
Player | Pos | Min | FG-FGA | FT-FTA | 3P-3PA | OR-TR | Ast | Blk | Stl | TO | PF | Pts |
K. Brooks Jr. | F | 36 | 9-19 | 3-3 | 4-9 | 3-6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 25 |
B. Meah | C | 26 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2-6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 |
K. Menifield | G | 35 | 8-17 | 3-3 | 2-5 | 1-4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
C. Bajema | G | 32 | 1-5 | 2-2 | 0-3 | 0-4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
N. Williams | G | 18 | 4-7 | 1-1 | 1-3 | 0-1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 |
K. Johnson | 19 | 0-5 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
J. Bey | 18 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | |
L. Wilson | 13 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
P. Fuller II | 3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Totals | 200 | 27-62 (.435) |
10-11 (.909) |
8-27 (.296) |
8-28 | 8 | 7 | 4 | 12 | 19 | 72 |