Year | Team | MP | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR | Off |
2016 | 1. FC Köln | 13 | 362 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.0 | 0 | 1 | 12 | 8 | 3 | 1 |
2017 | 1. FC Köln | 23 | 1671 | 0 | 1 | 0 | 17 | 3 | 17.6 | 5 | 0 | 50 | 44 | 3 | 1 |
2020 | 1. FC Köln | 28 | 1365 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 45.5 | 3 | 0 | 32 | 43 | 12 | 4 |
2021 | 1. FC Köln | 31 | 2309 | 2 | 0 | 0 | 27 | 6 | 22.2 | 5 | 0 | 37 | 52 | 18 | 1 |
2022 | Borussia Dortmund | 26 | 1573 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 33.3 | 6 | 0 | 26 | 24 | 3 | 0 |
2023 | Borussia Dortmund | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 122 | 7289 | 2 | 5 | 0 | 61 | 15 | 24.6 | 19 | 1 | 157 | 171 | 39 | 7 |
Date | Opp | Min | G | Ast | PS | SHTS | SOG | SOG% | YC | RC | FC | FS | CR |
8/26/2023 | Bochum | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Players | |
MP | Matches Played |
Min | Minutes |
G | Goals |
Ast | Assists |
PS | Penalties Scored |
SHTS | Shots |
SOG | Shots on Goal |
SOG% | Shots on Goal % |
YC | Cautions/Yellow Cards |
RC | Red Cards |
FC | Fouls Committed |
FS | Fouls Suffered |
CR | Crosses |
Off | Offside |